글
제 16 회 아시아 선수권대회 -남자-
1. 일 정 : 2011년 9월 21일(수) ∼ 29일(목) (9일간)
2. 장 소 : 이란 테헤란
3. 참가팀 : 16개국
- A조 : 인도(IND), 아프카니스탄(AFG), 이란(IRI), 대만(TPE)
- B조 : 인도네시아(INA), 중국(CHN), 스리랑카(SRI), 우즈베키스탄(UZB)
- C조 : 파키스탄(PAK), 일본(JPN), 태국(THA), 카자흐스탄(KAZ)
- D조 : 호주(AUS), 카타르(QAT), 투르크메니스탄(TKM), 한국(KOR)
4. 항공일정
= 출국 : 9.18(일) 23:55 인천출발(EK323)
= 입국 : 10.1(토) 16:35 인천도착(EK322)
5. 경기일정
- 예선전 : 각조별 싱글라운드로빈 후 각조의 1,2위 8강 진출
- 8강전(조별 라운드로빈) : E조(A1, A2, C1, C2), F조(B1, B2, D1, D2),
- 1-8위전 : E, F조간 라운드로빈 후 크로스토너먼트로 순위결정.
예선리그 | |||||
날짜 | 시간 | AZADI NO.1 | AZADI NO.2 | ||
9/21 (수) | 10:00 | B | CHN - SRI = 3 - 0 | D | QAT - TKM = 3 - 0 |
14:00 | D | AUS - KOR = 3 - 2 | A | IND - TPE = 3 - 2 | |
16:00 | C | JPN - THA = 3 - 0 | C | PAK - KAZ = 3 - 2 | |
18:30 | A | AFG - IRI = 0 - 3 | B | INA - UZB = 3 - 1 | |
9/22 (목) | 10:00 | D | AUS - QAT = 3 - 0 | D | KOR - TKM = 3 - 0 |
14:00 | B | INA - CHN = 0 - 3 | B | UZB - SRI = 0 - 3 | |
16:00 | C | PAK - JPN = 2 - 3 | A | IND - AFG = 3 - 0 | |
18:30 | A | TPE - IRI = 0 - 3 | C | KAZ - THA = 3 - 2 | |
9/23 (금) | 10:00 | D | QAT - KOR = 0 - 3 | C | THA - PAK = 0 - 3 |
14:00 | C | JPN - KAZ = 3 - 0 | B | SRI - INA = 3 - 2 | |
16:00 | B | CHN - UZB = 3 - 0 | D | TKM - AUS = 0 - 3 | |
18:30 | A | IRI - IND = 3 - 0 | A | AFG - TPE = 0 - 3 |
1 - 8위전 | E조 | 1A(IRI), 2A(IND), 1C(JPN), 2C(PAK) |
F조 | 1B(CHN), 2B(SRI), 1D(AUS), 2D(KOR) | |
9 - 14위전 | G조 | 3A(TPE),3C(KAZ),4A(AFG),4C(THA) |
H조 | 3B(INA),3D(QAT),4B(UZB),4D(TKM) |
결선리그 | |||||
날짜 | 시간 | AZADI NO.1 | AZADI NO.2 | ||
9/25 (일) | 10:00 | F | AUS - SRI = 3 - 0 | G | TPE - THA = 1 - 3 |
14:00 | E | JPN - IND = 1 - 3 | G | KAZ - AFG = 3 - 0 | |
16:00 | F | CHN - KOR = 2 - 3 | H | INA - TKM = 3 - 1 | |
18:30 | E | IRI - PAK = 3 - 0 | H | QAT - UZB = 3 - 0 | |
9/26 (월) | 10:00 | E | IND - PAK = 3 - 2 | G | AFG - THA = 0 - 3 |
14:00 | F | SRI - KOR = 0 - 3 | G | TPE - KAZ = 0 - 3 | |
16:00 | F | CHN - AUS = 1 - 3 | H | UZB - TKM = 1 - 3 | |
18:30 | E | IRI - JPN = 3 - 0 | H | INA - QAT = 3 - 1 |
순위결정전 | |||||
날짜 | 시간 | AZADI NO.1 | AZADI NO.2 | ||
9/27 (화) | 10:00 | [1 - 8] | AUS - PAK = 3 - 1 | [13 - 16] | TPE - UZB = 3 - 0 |
14:00 | [1 - 8] | IND - CHN = 0 - 3 | [13 - 16] | TKM - AFG = 3 - 1 | |
16:00 | [1 - 8] | KOR - JPN = 3 - 2 | [9 - 12] | KAZ - QAT = 3 - 2 | |
18:30 | [1 - 8] | IRI - SRI = 3 - 0 | [9 - 12] | INA - THA = 0 - 3 | |
9/28 (수) | 10:00 | [5 - 8] | SRI - JPN = 0 - 3 | [15 - 16] | UZB - AFG = 1 - 3 |
14:00 | [5 - 8] | PAK - IND = 1 - 3 | [13 - 14] | TPE - TKM = 3 - 2 | |
16:00 | [1 - 4] | AUS - CHN = 2 - 3 | [11 - 12] | QAT - INA = 2 - 3 | |
18:30 | [1 - 4] | IRI - KOR = 3 - 1 | [9 - 10] | KAZ - THA = 3 - 0 | |
9/29 (목) | 09:00 | [7 - 8] | SRI - PAK = 0 - 3 | ||
11:00 | [5 - 6] | JPN - IND = 3 - 2 | |||
16:00 | [3 - 4] | AUS - KOR = 1 - 3 | |||
18:30 | [1 - 2] | CHN - IRI = 1 - 3 | |||
시 상 식 & 폐 회 식 |
6. 순 위
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
국가 | 이란 | 중국 | 한국 | 호주 | 일본 | 인도 | 파키스탄 | 스리랑카 |
순위 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
국가 | 카자흐스탄 | 태국 | 인도네시아 | 카타르 | 대만 | 투르크 메니스탄 | 아프카 니스탄 | 우즈 베키스탄 |
7. 개인상 수상자
= MVP : ARASH KAMALVAND(이란, 17)
= 득점상 : 전 광 인(한국, 4)
= 공격상 : ROBERTS NATHAN(호주, 3)
= 블로킹상 : LIANG CHUNLONG (중국, 6)
= 서브상 : 김 요 한(한국, 14)
= 세터상 : AMIR HOSSEINI(이란, 3)
= 리베로 : FARHAD ZARIF (이란, 8)
8. 한국대표명단
(2011년 9월 6일 현재) | |||||||
구분 | NO | 이름 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 포지션 | 소속 |
단장 | 김호철 | 국가대표팀 관리이사 | |||||
감독 | 박기원 | 대한배구협회 | |||||
코치 | 김경운 | 대한배구협회 | |||||
트레이너 | 주성훈 | 대한배구협회 | |||||
재활트레이너 | 한정호 | JDI스포츠클리닉 | |||||
심판 | 최재효 | 국제심판 | |||||
전력분석 | 김달호 | LIG손해보험 | |||||
기자 | 백길현 | 노컷뉴스 | |||||
선수 | 1 | 강동진 | 83. 8.31 | 193 | 81 | L | 국군체육부대 |
2 | 한선수 | 85.12.16 | 189 | 80 | S | 대한항공 | |
3 | 권영민 | 80. 7. 5 | 190 | 81 | S | 현대캐피탈 | |
4 | 전광인 | 91. 9.18 | 193 | 75 | L | 성균관대 | |
5 | 여오현 | 78. 9. 2 | 176 | 71 | Li | 삼성화재 | |
6 | 이경수 | 79. 4.27 | 198 | 90 | L | LIG손해보험 | |
7 | 이선규 | 81. 3.14 | 199 | 89 | C | 현대캐피탈 | |
13 | 최홍석 | 88. 6.26 | 195 | 80 | L | 경 기 대 | |
14 | 김요한 | 85. 8.16 | 198 | 87 | L | LIG손해보험 | |
15 | 하현용 | 82. 5. 9 | 198 | 80 | C | 국군체육부대 | |
18 | 신영석 | 86.10. 4 | 198 | 84 | C | 우리캐피탈 | |
19 | 이강주 | 83. 6.30 | 185 | 75 | Li | 우리캐피탈 |
'Data > 자료실2-경기결과' 카테고리의 다른 글
[World] 2011 월드컵 -여자부- (0) | 2011.10.07 |
---|---|
[프로] 2011~2012 V-리그 - 1라운드 (0) | 2011.10.07 |
[대학] 2011 삼성화재배 전국대학배구 추계대회(홈&어웨이) (0) | 2011.10.07 |
[초등] 제 44 회 추계배 전국 초등 배구대회 (0) | 2011.10.07 |
[종합] 제 92 회 전국체육대회 (0) | 2011.09.08 |
[Asia] 제 16 회 아시아 여자 선수권대회 (0) | 2011.08.23 |
[중고] 제 22 회 CBS배 전국 남·녀 중·고 배구대회 (2) | 2011.08.23 |
[대학] 2011대학배구 추계리그 (0) | 2011.08.18 |
[World] 2011 세계 Youth 남자배구선수권 (4) | 2011.08.03 |
[대학] 2011 심천 하계 유니버시아드 (0) | 2011.08.03 |
RECENT COMMENT