글
아시아남자배구선수권 역대순위
대회 순위 |
1975년 (멜버른) |
1979년 (마나마) |
1983년 (도쿄) |
1987년 (쿠웨이트) |
1989년 (서울) |
1991년 (펄스) |
1위 | 일본 | 중국 | 일본 | 일본 | 한국 | 일본 |
2위 | 한국 | 한국 | 중국 | 중국 | 일본 | 한국 |
3위 | 중국 | 일본 | 한국 | 한국 | 중국 | 중국 |
4위 | 호주 | 호주 | 대만 | 쿠웨이트 | 파키스탄 | 호주 |
5위 | 필리핀 | 인도 | 인도 | 인도 | 쿠웨이트 | 대만 |
6위 | 인도네시아 | 이란 | 호주 | 대만 | 인도 | 인도네시아 |
7위 | 뉴질랜드 | 쿠웨이트 | 쿠웨이트 | 파키스탄 | 이라크 | 이란 |
8위 | 이라크 | 뉴질랜드 | 바레인 | 이란 | 파키스탄 | |
9위 | 사우디아라비아 | 인도네시아 | 이라크 | 대만 | 태국 | |
10위 | 시리아 | 홍콩 | 이란 | 호주 | 인도 | |
11위 | 뉴질랜드 | 네팔 | 호주 | 아랍에미레이트 | 북한 | |
12위 | 싱가폴 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | 뉴질랜드 | ||
대회 순위 |
1993년 (나콘라차시마) |
1995년 (서울) |
1997년 (도하) |
1999년 (테헤란) |
2001년 (창원) |
2003년 (텐진) |
1위 | 한국 | 일본 | 중국 | 중국 | 한국 | 한국 |
2위 | 카자흐스탄 | 중국 | 일본 | 호주 | 호주 | 중국 |
3위 | 일본 | 한국 | 호주 | 한국 | 일본 | 이란 |
4위 | 중국 | 이란 | 대만 | 일본 | 중국 | 호주 |
5위 | 이란 | 호주 | 한국 | 이란 | 이란 | 인도 |
6위 | 호주 | 대만 | 이란 | 인도네시아 | 대만 | 일본 |
7위 | 태국 | 태국 | 파키스탄 | 대만 | 인도 | 파키스탄 |
8위 | 파키스탄 | 파키스탄 | 카타르 | 파키스탄 | 사우디아라비아 | 카자흐스탄 |
9위 | 인도 | 스리랑카 | 인도 | 인도 | 카자흐스탄 | 대만 |
10위 | 대만 | 카타르 | 바레인 | 바레인 | 아랍에미레이트 | 태국 |
11위 | 뉴질랜드 | 필리핀 | 태국 | 카자흐스탄 | 카타르 | 카타르 |
12위 | 카타르 | 뉴질랜드 | 카자흐스탄 | 스리랑카 | 홍콩 | 사우디아라비아 |
대회 순위 |
2005년 (수탄부리) |
2007년 (자카르타) |
2009년 (마닐라) |
2011년 (테헤란) |
2013년 (두바이) |
2015년 (테헤란) |
1위 | 일본 | 호주 | 일본 | 이란 | 이란 | 일본 |
2위 | 중국 | 일본 | 이란 | 중국 | 한국 | 이란 |
3위 | 한국 | 한국 | 한국 | 한국 | 중국 | 중국 |
4위 | 인도 | 중국 | 중국 | 호주 | 일본 | 카타르 |
5위 | 태국 | 이란 | 카자흐스탄 | 일본 | 호주 | 호주 |
6위 | 이란 | 태국 | 인도네시아 | 인도 | 태국 | 대만 |
7위 | 카타르 | 인도네시아 | 호주 | 파키스탄 | 인도 | 한국 |
8위 | 호주 | 대만 | 대만 | 스리랑카 | 레바논 | 태국 |
9위 | 파키스탄 | 인도네시아 | 인도 | 카자흐스탄 | 대만 | 카자흐스탄 |
10위 | 바레인 | 카자흐스탄 | 미얀마 | 태국 | 카자흐스탄 | 파키스탄 |
11위 | 인도네시아 | 카타르 | 레바논 | 인도네시아 | 카타르 | 인도 |
12위 | 베트남 | 사우디아라비아 | 베트남 | 카타르 | 바레인 | 바레인 |
13위 | 대만 | 파키스탄 | 태국 | 대만 | 이라크 | 스리랑카 |
14위 | 필리핀 | 스리랑카 | 카타르 | 투르크메니스탄 | 아랍에미레이트 | 쿠웨이트 |
15위 | 뉴질랜드 | 베트남 | 필리핀 | 아프카니스탄 | 스리랑카 | 오만 |
16위 | 우즈베키스탄 | 몰디브 | 스리랑카 | 우즈베키스탄 | 우즈베키스탄 | 투르크메니스탄 |
17위 | 아랍에미레이트 | 쿠웨이트 | 홍콩 | 쿠웨이트 | ||
18위 | 홍콩 | 몰디브 | 미얀마 | |||
대회 순위 |
2017년 (수라바야) |
2019년 (테헤란) |
2021년 (치바) |
2023년 () |
2025년 | 2027년 |
1위 | 일본 | 이란 | 이란 | |||
2위 | 카자흐스탄 | 호주 | 일본 | |||
3위 | 한국 | 일본 | 중국 | |||
4위 | 인도네시아 | 한국 | 대만 | |||
5위 | 이란 | 대만 | 카타르 | |||
6위 | 중국 | 중국 | 호주 | |||
7위 | 대만 | 파키스탄 | 파키스탄 | |||
8위 | 호주 | 인도네시아 | 한국 | |||
9위 | 카타르 | 카타르 | 인도 | |||
10위 | 베트남 | 카자흐스탄 | 바레인 | |||
11위 | 태국 | 태국 | 카자흐스탄 | |||
12위 | 파키스탄 | 인도네시아 | 사우디아라비아 | |||
13위 | 이라크 | 오만 | 우즈베키스탄 | |||
14위 | 스리랑카 | 스리랑카 | 홍콩 | |||
15위 | 사우디아라비아 | 쿠웨이트 | 태국 | |||
16위 | 홍콩 | 홍콩 | 쿠웨이트 |
'Data > 자료실3-역대순위' 카테고리의 다른 글
U20 세계여자배구선수권대회 (0) | 2009.12.27 |
---|---|
U21 세계남자배구선수권대회 (0) | 2009.12.27 |
U19 세계여자배구선수권대회 (0) | 2009.12.27 |
U19 세계남자배구선수권대회 (0) | 2009.12.27 |
아시아여자배구선수권 (0) | 2009.12.27 |
아시아 Junior 대회 - 여자 - (0) | 2009.12.27 |
아시아 Junior 대회 - 남자 - (0) | 2009.12.27 |
아시아 Youth 대회 - 여자 - (0) | 2009.12.27 |
아시아 Youth 대회 - 남자 - (0) | 2009.12.27 |
그랑프리 성적 (0) | 2009.12.27 |
RECENT COMMENT