글
제 15 회 아시아 Junior 선수권대회 - 여자부
1. 기간 : 2010년 9월 12일(일) ∼ 20일(월)
2. 장소 : 베트남 호치민
3. 참가팀 : 총 15개팀
A | B | C | D |
베트남(VIE) 주최국 | 일본(JPN) 전년 1위 | 대만(TPE) 전년 2위 | 중국(CHN) 전년 3위 |
카자흐스탄(KAZ) 전년 7위 | 인도네시아(INA) 전년 6위 | 태국(THA) 전년 5위 | 한국(KOR) 전년 4위 |
뉴질랜드(NZL) | 홍콩(HKG) | 피지(FIJ) | 이란(IRI) |
스리랑카(SRI) | 인도(IND) | 호주(AUS) |
4. 항공일정
날짜 | 출발지 | 도착지 | 시 간 | 편명 | |
9월 10일(금) | 인천 | 호치민 | 19:10 | 22:40 | OZ731 |
9월 21일(화) | 호치민 | 인천 | 23:50 | 06:55(9.22) | OZ732 |
5. 경기일정
※ 각 조별 시드배정 : 베트남(주최국), 일본, 대만, 중국
※ 1-8위전 : E조 : 1A, 2A, 1C, 2C / F조 : 1B, 2B, 1D, 2D
※ 9-15위전 : G조 : 3A, 3C, 4C / H조 : 3B, 4B, 3D, 4D
날짜 | PHAN DINH PHUNG | 시간 | TAN BIHN | ||
9/12 (일) | D | IRI - CHN = 0 - 3 | 10:00 | C | FIJ - THA = 0 - 3 |
D | KOR - AUS = 3 - 0 | 12:00 | C | IND - TPE = 0 - 3 | |
B | HKG - SRI = 3 - 1 | 14:00 | |||
A | NZL - VIE = 0 - 3 | 19:00 | |||
B | INA - JPN = 0 - 3 | 21:00 | |||
9/13 (월) | 13:00 | C | THA - TPE = 3 - 1 | ||
A | KAZ - NZL = 3 - 0 | 15:00 | C | FIJ - IND = 0 - 3 | |
B | SRI - JPN = 0 - 3 | 18:00 | D | CHN - AUS = 3 - 0 | |
B | HKG - INA = 0 - 3 | 20:00 | D | IRI - KOR = 1 - 3 | |
9/14 (화) | 13:00 | C | IND - THA = 0 - 3 | ||
B | JPN - HKG = 3 - 0 | 15:00 | C | TPE - FIJ= 3 - 0 | |
B | INA - SRI = 3 - 0 | 18:00 | D | CHN - KOR = 3 - 1 | |
A | VIE - KAZ = 0 - 3 | 20:00 | D | AUS - IRI = 0 - 3 | |
9/15 (수) | H | HKG - AUS = 2 - 3 | 13:00 | ||
H | IRI- SRI = 3 - 0 | 15:00 | G | NZL - IND = 0 - 3 | |
E | KAZ - TPE = 0 - 3 | 18:00 | F | JPN - KOR = 3 - 0 | |
E | THA - VIE = 3 - 0 | 20:00 | F | CHN - IND = 3 - 0 | |
9/16 (목) | H | SRI - AUS = 0 - 3 | 13:00 | ||
H | IRI - HKG= 3 - 0 | 15:00 | G | NZL - FIJ = 3 - 0 | |
E | KAZ - THA = 0 - 3 | 18:00 | F | INA - KOR = 0 - 3 | |
E | VIE - TPE = 0 - 3 | 20:00 | F | JPN - CHN = 3 - 0 | |
9/17 (금) | 휴 식 일 | ||||
9/18 (토) | [9 - 12] | IND - AUS = 3 - 2 | 13:00 | ||
[9 - 12] | IRI - NZL = 3 - 0 | 15:00 | [13-15] | FIJ - SRI = 3 - 0 | |
[1 - 8] | THA - INA = 3 - 0 | 18:00 | [1 - 8] | TPE - KOR = 0 - 3 | |
[1 - 8] | JPN - VIE = 3 - 0 | 20:00 | [1 - 8] | CHN - KAZ = 3 - 0 | |
9/19 (일) | [11-12] | AUS - NZL = 3 - 1 | 13:00 | ||
[9 - 10] | IND - IRI = 0 - 3 | 15:00 | [13-14] | HKG - FIJ = 3 - 2 | |
[1 - 4] | THA- CHN = 0 - 3 | 18:00 | [5 - 8] | INA- KAZ = 1 - 3 | |
[1 - 4] | JPN - KOR = 1 - 3 | 20:00 | [5 - 8] | VIE - TPE = 0 - 3 | |
9/20 (월) | [7 - 8] | INA - VIE = 3 - 0 | 13:00 | ||
[5 - 6] | KAZ - TPE = 0 - 3 | 15:00 | |||
[3 - 4] | THA - JPN = 0 - 3 | 18:00 | |||
[1 - 2] | CHN - KOR = 3 - 0 | 20:00 |
6. 최종순위
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
국가 | 중국 | 한국 | 일본 | 태국 | 대만 | 카자흐스탄 | 인도네시아 | 베트남 |
순위 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
국가 | 이란 | 인도 | 호주 | 뉴질랜드 | 홍콩 | 피지 | 스리랑카 |
7. 개 인 상
= MVP : Liu Yanhan(중국, 1)
= 득 점 상 : 박 정 아(한국, 10)
= 공 격 상 : Horikawa Mari(일본, 2)
= 블로킹상 : Zhou Yang(중국, 15)
= 서 브 상 : Horikawa Mari(일본, 2)
= 세 터 상 : Wu Bei(중국, 4)
= 리베로상 : Mori, Sumiko(일본, 10)
= 미스발리볼(특별상) : Futami Azusa(일본, 4)
8. 선수명단
(2010년 7월 30일 현재) | |||||||
구분 | NO | 이름 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 포지션 | 소속 |
감독 | 박기주 | 한일전산여고 | |||||
코치 | 송기춘 | 대한배구협회 | |||||
의무 | 남형천 | 협회의무위원 | |||||
심판 | 오상준 | 국제심판 | |||||
선수 | 3 | 이나연 | 92. 3.25 | 173 | 63 | 세터 | 중앙여고 |
4 | 차희선 | 93. 1.15 | 172 | 66 | 세터 | 한일전산여고 | |
5 | 표승주 | 92. 8. 7 | 181 | 72 | 레프트 | 한일전산여고 | |
6 | 김언혜 | 92. 4.13 | 180 | 72 | 센터 | 대구여고 | |
7 | 최은지 | 92. 6. 7 | 183 | 75 | 레프트 | 선명여고 | |
8 | 최유정 | 92.10.17 | 184 | 73 | 센터 | 중앙여고 | |
10 | 박정아 | 93. 3.26 | 185 | 68 | 센터 | 남성여고 | |
11 | 채선아 | 92. 6. 8 | 175 | 68 | 레프트 | 중앙여고 | |
13 | 김지수 | 92.10.27 | 173 | 50 | 레프트 | 선명여고 | |
15 | 김연견 | 93.12. 1 | 162 | 48 | 레프트 | 대구여고 | |
16 | 김주하 | 92. 4.24 | 174 | 57 | 센터 | 목포여상 | |
18 | 장영은 | 93.10.30 | 182 | 68 | 레프트 | 경남여고 |
'Data > 자료실2-경기결과' 카테고리의 다른 글
[World] 2010세계선수권대회 -여자- (0) | 2010.10.13 |
---|---|
[초등] 제 43 회 추계배 전국 초등 배구대회 (0) | 2010.10.10 |
[종합] 2010경상남도 제91회 전국체육대회 (1) | 2010.09.10 |
[Asia] 제 15 회 아시아 Junior 선수권대회 - 남자부 (4) | 2010.09.10 |
[Asia] 제 2 회 AVC컵 여자배구대회 (2) | 2010.09.06 |
[중고] 제21회 CBS배 전국 남·녀 중·고 배구대회 (0) | 2010.08.30 |
[World] 제 1 회 싱가폴 Youth 올림픽 (0) | 2010.08.27 |
[실업] 제 2 회 수원컵 전국 남녀배구선수권대회 (0) | 2010.08.19 |
[대학] 2010 삼성화재배 전국대학배구 추계대회 (1) | 2010.08.16 |
[프로] 2010 수원 IBK 기업은행컵 프로배구대회 (0) | 2010.08.16 |
RECENT COMMENT