글
2018 18회 자카르타-팔렘방 아시안게임
1. 일정 : 2018년 8월 19일(일) ∼ 9월 2일(일)
2. 장소 : 인도네시아 GBK - Volley Indoor / GOR Bulungan
3. 참가팀 :
가. 남자(20개팀)
- A조 : 인도네시아(INA), 사우디아라비아(KSA), 키르키스탄(KGZ)
- B조 : 이란(IRI), 파키스탄(PAK), 몽골(MGL)
- C조 : 일본(JPN), 카자흐스탄(KAZ), 미얀마(MYA)
- D조 : 한국, 대만(TPE), 네팔(NEP)
- E조 : 중국(CHN), 태국(THA), 스리랑카(SRI), 베트남(VIE)
- F조 : 인도(IND), 카타르(QAT), 몰디브(MDV), 홍콩(HKG)
나. 여자(11개팀)
- A조 : 인도네시아(INA), 태국(THA), 일본(JPN), 홍콩(HKG), 필리핀(PHI)
- B조 : 한국, 중국(CHN), 대만(TPE), 카자흐스탄(KAZ), 베트남(VIE), 인도(IND)
4. 항공일정
= 출국 : 8월 16일(목) 15:30 인천출발 / 20:30 자카르타 도착 / KE633
= 입국(여) : 9월 1일(토) 22:05 자카르타 출발 / 07:15(+1) 인천도착 / KE628
= 입국(남) : 9월 2일(일) 22:05 자카르타 출발 / 07:15(+1) 인천도착 / KE628
5. 경기일정 및 결과
날짜 | 시간 | GBK - Volley Indoor | GOR Bulungan | ||||
8/19 (일) |
10:00 | W1 | B | CHN - VIE = 3 - 0 | |||
12:30 | W2 | A | PHI - THA = 0 - 3 | ||||
16:30 | W3 | B | TPE - KAZ = 1 - 3 | W5 | B | KOR - IND = 3 - 0 | |
19:00 | W4 | A | JPN - INA = 3 - 0 | ||||
8/20 (월) |
10:00 | M1 | A | KSA - KGZ = 3 - 1 | M5 | E | CHN - VIE = 2 - 3 |
12:30 | M2 | B | PAK - MGL = 3 - 0 | M6 | E | THA - SRI = 3 - 1 | |
16:30 | M3 | C | KAZ - MYA = 1 - 3 | M7 | F | IND - HKG = 3 - 0 | |
19:00 | M4 | D | TPE - KOR = 2 - 3 | M8 | F | QAT - MDV = 3 - 0 | |
8/21 (화) |
10:00 | W6 | B | IND - VIE = 0 - 3 | |||
12:30 | W7 | B | KOR - KAZ = 3 - 1 | ||||
16:30 | W8 | B | CHN - TPE = 3 - 0 | W10 | A | PHI - JPN = 0 - 3 | |
19:00 | W9 | A | HKG - INA = 1 - 3 | ||||
8/22 (수) |
12:30 | M9 | C | JPN - KAZ = 3 - 2 | M12 | D | NEP - TPE = 0 - 3 |
16:30 | M10 | E | CHN - THA = 3 - 2 | M13 | B | IRI - PAK = 3 - 0 | |
19:00 | M11 | A | INA - KSA = 1 - 3 | M14 | F | IND - QAT = 0 - 3 | |
8/23 (목) |
10:00 | W11 | B | KAZ - IND = 3 - 0 | |||
12:30 | W12 | B | VIE - TPE = 2 - 3 | W15 | A | HKG - PHI = 0 - 3 | |
16:30 | W13 | B | KOR - CHN = 0 - 3 | M15 | E | VIE - SRI = 0 - 3 | |
19:00 | W14 | A | THA - JPN = 3 - 0 | M16 | F | HKG- MDV = 3 - 0 | |
8/24 (금) |
09:00 | M17 | C | MYA - JPN = 2 - 3 | M20 | B | MGL - IRI = 0 - 3 |
16:30 | M18 | A | KGZ - INA = 0 - 3 | M21 | D | NEP - KOR = 0 - 3 | |
19:00 | M19 | E | THA - VIE = 3 - 1 | M22 | F | QAT - HKG = 3 - 0 | |
8/25 (토) |
10:00 | M23 | E | SRI - CHN = 1 - 3 | M24 | F | MDV - IND = 1 - 3 |
12:30 | W16 | B | VIE - KOR = 0 - 3 | ||||
16:30 | W17 | B | KAZ - CHN = 0 - 3 | W19 | A | THA - HKG = 3 - 0 | |
19:00 | W18 | A | INA - PHI = 3 - 1 | W20 | B | IND - TPE = 2 - 3 | |
8/26 (일) |
10:00 | M27 | [1 - 12] | KOR - PAK = 3 - 0 | M25 | [13 - 20] | SRI - MDV = 3 - 1 |
12:30 | M28 | JPN - IND = 3 - 1 | M26 | HKG - VIE = 1 - 3 | |||
16:30 | M29 | THA - INA = 2 - 3 | M31 | [1 - 12] | IRI - CHN = 3 - 0 | ||
19:00 | M30 | KSA - TPE = 1 - 3 | M32 | QAT - MYA = 3 - 0 | |||
8/27 (월) |
10:00 | W21 | A | JPN - HKG = 3 - 0 | |||
12:30 | W22 | B | CHN - IND = 3 - 0 | ||||
16:30 | W23 | A | INA - THA = 1 - 3 | W25 | B | KAZ - VIE = 2 - 3 | |
19:00 | W24 | B | TPE - KOR = 0 - 3 | ||||
8/28 (화) |
10:00 | M35 | [7 - 12] | THA - MYA = 3 - 1 | |||
12:30 | M36 | IND - PAK = 1 - 3 | M33 | [13 - 18] | NEP - MGL = 3 - 1 | ||
16:30 | M37 | [1 - 6] | INA - KOR = 0 - 3 | M34 | KAZ - KGZ = 2 - 3 | ||
19:00 | M38 | JPN - QAT = 2 - 3 | M39 | [19 - 20] | MDV - HKG = 0 - 3 | ||
8/29 (수) |
10:00 | W27 | [1 - 8] | THA - VIE = 3 - 0 | |||
12:30 | W28 | JPN - KAZ = 3 - 0 | |||||
16:30 | W29 | INA - KOR = 0 - 3 | W26 | [9 - 11] | HKG - IND = 0 - 3 | ||
19:00 | W30 | PHI - CHN = 0 - 3 | |||||
8/30 (목) |
10:00 | M44 | [7 - 10] | KSA - THA = 0 - 3 | M40 | [17 - 18] | MGL - KAZ = 0 - 3 |
12:30 | M45 | CHN - PAK = 2 - 3 | M41 | [11 - 12] | MYA - IND = 3 - 2 | ||
16:30 | M46 | [1 - 4] | TPE - KOR = 2 - 3 | M42 | [13 - 16] | SRI - NEP = 3 - 1 | |
19:00 | M47 | IRI - QAT = 3 - 0 | M43 | VIE - KGZ = 3 - 0 | |||
8/31 (금) |
09:00 | W32 | [5 - 8] | VIE - INA = 3 - 1 | W31 | [9 - 10] | TPE - IND = 3 - 0 |
14:30 | W33 | PHI - KAZ = 2 - 3 | M50 | [9 - 10] | KSA - CHN = 0 - 3 | ||
17:00 | W34 | [1 - 4] | THA - KOR = 3 - 1 | M48 | [15 - 16] | NEP - KGZ = 3 - 0 | |
19:30 | W35 | CHN - JPN = 3 - 0 | M49 | [13 - 14] | SRI - VIE = 3 - 0 | ||
9 / 1 (토) |
10:00 | M53 | [3 - 4] | TPE - QAT = 3 - 1 | W36 | [7 - 8] | INA - PHI = 3 - 1 |
12:30 | W38 | [3 - 4] | KOR - JPN = 3 - 1 | W37 | [5 - 6] | VIE - KAZ = 1 - 3 | |
16:30 | W39 | [1 - 2] | THA - CHN = 0 - 3 | M51 | [7 - 8] | THA - PAK = 3 - 1 | |
19:00 | M54 | [1 - 2] | KOR - IRI = 0 - 3 | M52 | [5 - 6] | INA - JPN = 2 - 3 |
6. 최종순위
순위 | 국가명 | 순위 | 국가명 | ||
남 | 여 | 남 | 여 | ||
1 | 이란 | 중국 | 11 | 미얀마 | 홍콩 |
2 | 한국 | 태국 | 12 | 인도 | |
3 | 대만 | 한국 | 13 | 스리랑카 | |
4 | 카타르 | 일본 | 14 | 베트남 | |
5 | 일본 | 카자흐스탄 | 15 | 네팔 | |
6 | 인도네시아 | 베트남 | 16 | 키르키즈스탄 | |
7 | 태국 | 인도네시아 | 17 | 카자흐스탄 | |
8 | 파키스탄 | 필리핀 | 18 | 몽골 | |
9 | 중국 | 대만 | 19 | 홍콩 | |
10 | 사우디아라비아 | 인도 | 20 | 몰디브 |
7. 대표명단
여자대표 | |||||||
(2018년 7월 18일 현재) | |||||||
구분 | NO | 이름 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 포지션 | 소속 |
감독 | 차해원 | 대한배구협회 | |||||
코치 | 신동인 | 대한배구협회 | |||||
트레이너 | 황정욱 | 대한배구협회 | |||||
선수 | 1 | 박은진 | 99.12.15 | 188 | 72 | C/R | 선명여고 |
2 | 이주아 | 00.08.21 | 186 | 69 | C | 원 곡 고 | |
3 | 정호영 | 01.08.23 | 189 | 66 | C/R | 선명여고 | |
4 | 황민경 | 90.06.02 | 174 | 64 | L | 현대건설 | |
5 | 이효희 | 80.08.26 | 173 | 58 | S | 한국도로공사 | |
8 | 임명옥 | 86.03.15 | 175 | 60 | Li | 한국도로공사 | |
10 | 김연경 | 88.02.26 | 192 | 73 | L | 엑자시바시 | |
11 | 김수지 | 87.07.11 | 188 | 68 | C | IBK기업은행 | |
13 | 박정아 | 93.03.26 | 187 | 73 | L | 한국도로공사 | |
14 | 양효진 | 89.12.14 | 190 | 72 | C | 현대건설 | |
15 | 강소휘 | 97.07.18 | 180 | 65 | L | GS칼텍스 | |
17 | 이재영 | 96.10.15 | 178 | 65 | L | 흥국생명 | |
19 | 이다영 | 96.10.15 | 179 | 63 | S | 현대건설 | |
20 | 나현정 | 90.03.10 | 163 | 54 | Li | GS칼텍스 |
남자대표 | |||||||
(2018년 7월 18일 현재) | |||||||
구분 | NO | 이름 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 포지션 | 소속 |
감독 | 김호철 | 대한배구협회 | |||||
코치 | 임도헌 | 대한배구협회 | |||||
트레이너 | 이영택 | 대한배구협회 | |||||
선수 | 1 | 송명근 | 93.03.12 | 196 | 85 | L | OK저축은행 |
2 | 한선수 | 85.12.16 | 189 | 85 | S | 대한항공 | |
3 | 서재덕 | 89.07.21 | 194 | 94 | R | 한국전력 | |
4 | 정민수 | 91.10.05 | 178 | 75 | Li | KB손해보험 | |
5 | 부용찬 | 89.11.30 | 175 | 70 | Li | OK저축은행 | |
6 | 이민규 | 92.12.03 | 191 | 78 | S | OK저축은행 | |
7 | 김규민 | 90.12.28 | 197 | 94 | C | 대한항공 | |
8 | 나경복 | 94.04.08 | 198 | 91 | L | 우리카드 | |
9 | 곽승석 | 88.03.23 | 190 | 80 | L | 대한항공 | |
10 | 정지석 | 95.03.10 | 195 | 88 | L | 대한항공 | |
11 | 최민호 | 88.04.28 | 195 | 85 | C | 국 방 부 | |
12 | 전광인 | 91.09.18 | 194 | 86 | L | 현대캐피탈 | |
15 | 문성민 | 86.09.14 | 198 | 90 | L | 현대캐피탈 | |
19 | 김재휘 | 93.09.06 | 201 | 91 | C | 현대캐피탈 |
'Data > 자료실2-경기결과' 카테고리의 다른 글
[중고] 제 29 회 CBS배 전국 남·녀 중·고 배구대회 (0) | 2018.08.24 |
---|---|
[실업] 2018 한국실업배구연맹회장배 종합선수권대회 (0) | 2018.08.22 |
[Asia] 2018 자카르타-팔랑방 아시안게임 비치발리볼 (0) | 2018.08.21 |
[Asia] 제 6 회 AVC컵 - 남자부 - (0) | 2018.08.01 |
[프로] 2018 보령·한국도로공사컵 여자프로배구대회 (0) | 2018.07.30 |
[친선] 2018 한일남자배구교류전 (0) | 2018.07.26 |
[Asia] 제 19 회 아시아남자청소년(U20) 배구선수권 (0) | 2018.07.16 |
[중고] 제 52 회 대통령배 전국 남·녀 중·고 배구대회 (2) | 2018.07.13 |
[Asia] 2018 여자 동아시아 선수권 (4) | 2018.07.05 |
[Asia] 제 12 회 아시아 Youth(U18) 남자배구선수권 (0) | 2018.06.19 |
RECENT COMMENT