글
2018 자카르타 팔램방 아시안게임 대표명단
여자대표 | |||||||
(2018년 7월 18일 현재) | |||||||
구분 | NO | 이름 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 포지션 | 소속 |
감독 | 차해원 | 대한배구협회 | |||||
코치 | 신동인 | 대한배구협회 | |||||
트레이너 | 황정욱 | 대한배구협회 | |||||
선수 | 박은진 | 99.12.15 | 188 | 72 | C/R | 선명여고 | |
이주아 | 00.08.21 | 186 | 69 | C | 원 곡 고 | ||
정호영 | 01.08.23 | 189 | 66 | C/R | 선명여고 | ||
황민경 | 90.06.02 | 174 | 64 | L | 현대건설 | ||
5 | 이효희 | 80.08.26 | 173 | 58 | S | 한국도로공사 | |
8 | 임명옥 | 86.03.15 | 175 | 60 | Li | 한국도로공사 | |
10 | 김연경 | 88.02.26 | 192 | 73 | L | 엑자시바시 | |
11 | 김수지 | 87.07.11 | 188 | 68 | C | IBK기업은행 | |
13 | 박정아 | 93.03.26 | 187 | 73 | L | 한국도로공사 | |
14 | 양효진 | 89.12.14 | 190 | 72 | C | 현대건설 | |
15 | 강소휘 | 97.07.18 | 180 | 65 | L | GS칼텍스 | |
17 | 이재영 | 96.10.15 | 178 | 65 | L | 흥국생명 | |
19 | 이다영 | 96.10.15 | 179 | 63 | S | 현대건설 | |
20 | 나현정 | 90.03.10 | 163 | 54 | Li | GS칼텍스 |
남자대표 | |||||||
(2018년 7월 18일 현재) | |||||||
구분 | NO | 이름 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 포지션 | 소속 |
감독 | 김호철 | 대한배구협회 | |||||
코치 | 임도헌 | 대한배구협회 | |||||
트레이너 | 이영택 | 대한배구협회 | |||||
선수 | 1 | 송명근 | 93.03.12 | 196 | 85 | L | OK저축은행 |
2 | 한선수 | 85.12.16 | 189 | 85 | S | 대한항공 | |
3 | 서재덕 | 89.07.21 | 194 | 94 | R | 한국전력 | |
4 | 정민수 | 91.10.05 | 178 | 75 | Li | KB손해보험 | |
5 | 부용찬 | 89.11.30 | 175 | 70 | Li | OK저축은행 | |
6 | 이민규 | 92.12.03 | 191 | 78 | S | OK저축은행 | |
7 | 김규민 | 90.12.28 | 197 | 94 | C | 대한항공 | |
8 | 나경복 | 94.04.08 | 198 | 91 | L | 우리카드 | |
9 | 곽승석 | 88.03.23 | 190 | 80 | L | 대한항공 | |
10 | 정지석 | 95.03.10 | 195 | 88 | L | 대한항공 | |
11 | 최민호 | 88.04.28 | 195 | 85 | C | 국 방 부 | |
12 | 전광인 | 91.09.18 | 194 | 86 | L | 현대캐피탈 | |
15 | 문성민 | 86.09.14 | 198 | 90 | L | 현대캐피탈 | |
19 | 김재휘 | 93.09.06 | 201 | 91 | C | 현대캐피탈 |
'Data > 자료실1-대표명단 &' 카테고리의 다른 글
2018-2019 V-리그 일정 (0) | 2018.09.25 |
---|---|
2018-2019 KOVO 여자신인선수 드래프트 (0) | 2018.09.19 |
[대표명단] 2018 세계선수권대회 여자대표 최종엔트리 (0) | 2018.09.06 |
[대표명단] 2018 AVC컵 여자대표팀 예비엔트리 (19명) (0) | 2018.09.04 |
[대표명단] 2018 제6회 AVC컵 남자대회 (0) | 2018.07.19 |
[대표명단] 2018 발리볼네이션스리그 - 남자대표 명단 (0) | 2018.04.13 |
[대표명단] 2018 발리볼네이션스리그 - 여자대표 엔트리 (0) | 2018.04.13 |
[대표명단] 2018 아시아청소년남자 U20 선수권대회 최종엔트리 (0) | 2018.04.10 |
[대표명단] 2018 아시아유스남자 U18 선수권대회 최종엔트리 (0) | 2018.04.10 |
도드람 2017-2018 V-리그 개인상 수상자 (0) | 2018.04.03 |
RECENT COMMENT