글
2014 인천 아시안게임
1. 일정 : 2014년 9월 20일(토) ∼ 10월 3일(금)
2. 장소 : 인천 송림체육관 / 안산 상록수체육관
3. 참가팀
가. 남자(16개팀)
- A조 : 한국, 카타르(QAT), 카자흐스탄(KAZ), 대만(TPE),
- B조 : 일본(JPN), 사우디아라비아(KSA), 파키스탄(PAK), 쿠웨이트(KUW)
- C조 : 이란(IRI), 인도(IND), 몰디브(MDV), 홍콩(HKG)
- D조 : 태국(THA), 중국(CHN), 투르크메니스탄(TKM), 미얀마(MYA),
나. 여자(9개팀)
- A조 : 한국, 태국(THA), 인도(IND), 일본(JPN)
- B조 : 중국(CHN), 카자흐스탄(KAZ), 몰디브(MDV), 대만(TPE), 홍콩(HKG)
4. 경기일정 및 결과
날짜 | 송림체육관 | 상록수체육관 | ||||||
9/20 (토) |
M1 | 12:30 | B | PAK - KUW = 0 - 3 | ||||
M2 | 15:00 | A | KOR - KAZ = 3 - 0 | W2 | 14:00 | B | TPE - HKG = 3 - 0 | |
W1 | 17:30 | A | KOR - IND = 3 - 0 | M3 | 16:30 | C | IND - HKG = 3 - 1 | |
9/21 (일) |
M4 | 13:00 | A | TPE - QAT = 0 - 3 | ||||
W3 | 14:00 | A | THA - JPN = 3 - 1 | M5 | 15:30 | B | JPN - KSA = 3 - 0 | |
W4 | 16:00 | B | KAZ - CHN = 0 - 3 | M6 | 18:00 | D | MYA - CHN = 0 - 3 | |
9/22 (월) |
M7 | 14:00 | B | KUW - KSA = 3 - 0 | W5 | 13:00 | A | IND - JPN = 0 - 3 |
M8 | 16:00 | C | MDV - HKG = 0 - 3 | W6 | 15:30 | B | HKG - KAZ = 1 - 3 | |
M9 | 18:00 | D | THA - TKM = 3 - 0 | W7 | 18:00 | B | MDV - TPE = 0 - 3 | |
9/23 (화) |
W8 | 15:00 | B | CHN - HKG = 3 - 0 | M10 | 13:00 | A | KAZ - QAT = 0 - 3 |
W9 | 17:00 | B | KAZ - MDV = 3 - 0 | M11 | 15:30 | B | PAK - JPN = 0 - 3 | |
W10 | 19:30 | A | KOR - THA = 3 - 0 | M12 | 18:00 | D | CHN - TKM = 3 - 0 | |
9/24 (수) |
M13 | 15:00 | C | IND - MDV = 3 - 0 | W11 | 13:00 | A | THA - IND = 3 - 0 |
M14 | 17:00 | D | MYA - THA = 0 - 3 | W12 | 15:30 | B | MDV - CHN = 0 - 3 | |
M15 | 19:30 | A | KOR - TPE = 3 - 0 | W13 | 18:00 | B | TPE - KAZ = 3 - 0 | |
9/25 (목) |
M16 | 15:00 | B | JPN - KUW = 3 - 1 | W14 | 14:00 | B | CHN - TPE = 3 - 0 |
M17 | 17:00 | C | HKG - IRI = 0 - 3 | W15 | 16:30 | B | HKG - MDV = 3 - 0 | |
M18 | 19:00 | D | THA - CHN = 0 - 3 | W16 | 18:30 | A | KOR - JPN = 3 - 0 | |
9/26 (금) |
M19 | 15:00 | A | TPE - KAZ = 3 - 2 | W17 | 15:00 | [PO] | IND - MDV = 3 - 0 |
M20 | 17:00 | C | IRI - IND = 3 - 0 | M21 | 17:30 | B | KSA - PAK = 3 - 0 | |
9/27 (토) |
W19 | 12:00 | [1 - 8] | KOR - HKG = 3 - 0 | M22 | 12:30 | D | TKM - MYA = 3 - 1 |
W18 | 14:30 | CHN - IND = 3 - 0 | M23 | 15:00 | C | IRI - MDV = 3 - 0 | ||
W20 | 17:00 | THA - KAZ = 3 - 0 | M24 | 17:30 | A | KOR - QAT = 3 - 0 | ||
W21 | 19:30 | TPE - JPN = 0 - 3 | ||||||
9/28 (일) |
M25 | 12:00 | PO[1 - 8] | QAT - IRI = 0 - 3 | M29 | 10:30 | PO[9 - 16] | KAZ - HKG = 3 - 0 |
M26 | 14:30 | KOR - IND = 3 - 0 | M30 | 13:30 | TPE - MDV = 3 - 0 | |||
M27 | 17:00 | JPN - THA = 3 - 0 | M31 | 16:30 | PAK - TKM = 3 - 0 | |||
M28 | 19:30 | KUW - CHN = 1 - 3 | M32 | 19:30 | KSA - MYA = 2 - 3 | |||
9/29 (월) |
M33 | 12:00 | PO[1 - 8] | KUW - THA = 0 - 3 | M37 | 10:30 | PO[9 - 16] | KAZ - MDV = 3 - 0 |
M34 | 14:30 | JPN - CHN = 3 - 0 | M38 | 13:30 | TPE - HKG = 3 - 0 | |||
M35 | 17:00 | KOR - IRI = 1 - 3 | M39 | 16:30 | PAK - MYA = 3 - 0 | |||
M36 | 19:30 | QAT - IND = 3 - 0 | M40 | 19:30 | KSA - TKM = 3 - 1 | |||
9/30 (화) |
M41 | 12:00 | [13 - 16] | MDV - TKM = 1 - 3 | W22 | 10:30 | [5 - 8] | IND - KAZ = 0 - 3 |
M42 | 14:30 | HKG - MYA = 2 - 3 | W24 | 13:30 | [1 - 4] | CHN - THA = 3 - 1 | ||
M43 | 17:00 | [9 - 12] | KAZ - KSA = 3 - 2 | W23 | 16:30 | [5 - 8] | HKG - TPE = 0 - 3 | |
M44 | 19:30 | TPE - PAK = 3 - 0 | W25 | 19:30 | [1 - 4] | KOR - JPN = 3 - 0 | ||
10/1 (수) |
M45 | 12:00 | [1 - 8] | IND - JPN = 2 - 3 | M49 | 10:30 | [15 - 16] | MDV - HKG = 2 - 3 |
M46 | 14:30 | QAT - CHN = 1 - 3 | M50 | 13:30 | [13 - 14] | TKM - MYA = 3 - 1 | ||
M47 | 17:00 | KOR - THA = 3 - 1 | M51 | 16:30 | [11 - 12] | KSA - PAK = 0 - 3 | ||
M48 | 19:30 | IRI - KUW = 3 - 0 | M52 | 19:30 | [9 - 10] | KAZ - TPE = 1 - 3 | ||
10/2 (목) |
M53 | 11:30 | [5 - 8] | IND - THA = 3 - 1 | W26 | 10:30 | [7 - 8] | IND - HKG = 0 - 3 |
M56 | 14:00 | [5 - 8] | QAT - KUW = 3 - 0 | W28 | 13:30 | [3 - 4] | JPN - THA = 0 - 3 | |
M55 | 16:30 | [1 - 4] | CHN - IRI = 0 - 3 | M54 | 16:30 | [1 - 4] | JPN - KOR = 3 - 1 | |
W29 | 19:30 | [1 - 2] | KOR - CHN = 3 - 0 | W27 | 19:30 | [5 - 6] | KAZ - TPE = 0 - 3 | |
21:45 여자부 시상식 | ||||||||
10/3 (금) |
M57 | 12:00 | [7 - 8] | THA - KUW = 3 - 1 | ||||
M58 | 14:30 | [5 - 6] | IND - QAT = 3 - 2 | |||||
M59 | 17:00 | [3 - 4] | CHN - KOR = 1 - 3 | |||||
M60 | 19:30 | [1 - 2] | JPN - IRI = 1 - 3 | |||||
21:45 남자부 시상식 |
5. 대표명단
(2014년 7월 31일 현재) | |||||||
구분 | NO | 이름 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 포지션 | 소속 |
감독 | 박기원 | 대한배구협회 | |||||
코치 | 임도헌 | 삼성화재 | |||||
트레이너 | 주성훈 | 대한배구협회 | |||||
재활트레이너 | 우건영 | JDI스포츠 | |||||
전력분석 | 문성준 | 대한항공 | |||||
선수 | 1 | 송명근 | 93. 3.12 | 195 | 85 | L | OK저축은행 |
2 | 한선수 | 85.12.16 | 189 | 80 | S | 국 방 부 | |
4 | 신영석 | 86.10. 4 | 198 | 90 | C | 국군체육부대 | |
6 | 이민규 | 92.12. 3 | 194 | 78 | S | OK저축은행 | |
8 | 박상하 | 86. 4. 4 | 197 | 89 | C | 국군체육부대 | |
9 | 곽승석 | 88. 3.23 | 190 | 80 | L | 대한항공 | |
10 | 부용찬 | 89.11.30 | 175 | 70 | Li | LIG손해보험 | |
11 | 최민호 | 88. 4.28 | 195 | 85 | C | 현대캐피탈 | |
12 | 전광인 | 91. 9.18 | 194 | 83 | L | 한국전력 | |
13 | 박철우 | 85. 7.25 | 199 | 91 | R | 삼성화재 | |
17 | 서재덕 | 89. 7.21 | 194 | 95 | R | 한국전력 | |
19 | 정민수 | 91.10. 5 | 178 | 75 | Li | 우리카드 |
(2014년 8월 18일 현재) | |||||||
구분 | NO | 이름 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 포지션 | 소속 |
감독 | 이선구 | GS칼텍스 | |||||
코치 | 어창선 | 대한배구협회 | |||||
트레이너 | 강용석 | 대한배구협회 | |||||
재활트레이너 | 정문균 | JDI스포츠 | |||||
전력분석 | 최광희 | 대한배구협회 | |||||
선수 | 3 | 이효희 | 80. 9. 9 | 173 | 57 | S | 한국도로공사 |
4 | 김희진 | 91. 4.29 | 186 | 75 | C | IBK기업은행 | |
5 | 김해란 | 84. 3.16 | 168 | 57 | Li | 한국도로공사 | |
7 | 이재영 | 96.10.15 | 179 | 63 | L | 선명여고 | |
8 | 남지연 | 83. 5.25 | 170 | 61 | Li | IBK기업은행 | |
9 | 이다영 | 96.10.15 | 179 | 60 | S | 선명여고 | |
10 | 김연경 | 88. 2.26 | 192 | 73 | L | 페네르체바 | |
12 | 한송이 | 84. 9. 5 | 186 | 65 | L | GS칼텍스 | |
13 | 박정아 | 93. 3.26 | 185 | 68 | L | IBK기업은행 | |
14 | 양효진 | 89.12.14 | 191 | 72 | C | 현대건설 | |
16 | 배유나 | 89.11.30 | 180 | 66 | R | GS칼텍스 | |
19 | 백목화 | 89. 8.30 | 177 | 62 | L | KGC인삼공사 |
'Data > 자료실2-경기결과' 카테고리의 다른 글
[프로] 2014~2015 V-리그 - 1라운드 (0) | 2014.10.05 |
---|---|
[종합] 제 95 회 전국체육대회 (0) | 2014.09.29 |
[Asia] 제 17 회 아시아남자청소년 배구선수권 (0) | 2014.09.29 |
[Asia] 제 10 회 아시아 Youth 여자선수권 (0) | 2014.09.29 |
[World] 2014년 세계선수권대회 -여자- (0) | 2014.09.15 |
[Asia] 제 4 회 아시아컵 - 여자부 - (0) | 2014.08.27 |
[Asia] 제 10 회 아시아 Youth 남자선수권 (0) | 2014.08.22 |
[World] 2014 세계선수권대회 -남자- (0) | 2014.08.22 |
[실업] 2014 한국실업배구연맹회장배 종합선수권대회 (0) | 2014.08.21 |
[대학] 2014 삼성화재배 전국대학배구 추계대회 (0) | 2014.08.12 |
RECENT COMMENT