글
제 17 회 아시아여자청소년(U19) 배구선수권
1. 기간 : 2014년 7월 16일(수) ∼ 24일(목)
2. 장 소 : 대만 타이베이(Taipei)
3. 경기장 : Hall-1(U.N. OF TAIPEI) / Hall-2(TAIPEI GYM)
4. 참가팀 : 총 15개팀
A | B | C | D |
대만(TPE) 개최국 |
중국(CHN) 전년 1위 |
일본(JPN) 전년 3위 |
태국(THA) 전년 4위 |
이란(IRI) 전년 8위 |
카자흐스탄(KAZ) 전년 7위 |
인도(IND) 전년 6위 |
한국(KOR) 전년 5위 |
스리랑카(SRI) | 뉴질랜드(NZL) | 트르크메니스탄(TKM) | 호주(AUS) |
베트남(VIE) | 홍콩(HKG) | 마카오(MAC) |
5. 항공일정
= 출국 : 7월 14일(월) 10:35 KE691 인천출발
= 입국 : 7월 25일(금) 17:00 KE692 인천도착
6. 경기일정
※ 예선전 : 각조별 싱글 라운드로빈 각조의 1,2위 8강(E,F조) 진출
※ 8강전 : E,F조간 싱글라운드로빈 후 E,F조간 크로스토너먼트 후 승자 1-4위전, 패자 5-8위전 진출
※ 결선라운드 : 1-4위전 승자 결승, 패자 3~4위전 진출
날짜 | 시간 | U.N. OF TAIPEI | TAIPEI GYM | ||
7/16 (수) |
11:00 | C | JPN - HKG = 3 - 0 | D | AUS - KOR = 0 - 3 |
13:00 | B | VIE - NZL = 3 - 0 | D | THA - MAC = 3 - 0 | |
15:00 | B | CHN - KAZ = 3 - 0 | C | TKM - IND = 0 - 3 | |
17:30 | 개 막 식 | ||||
19:00 | A | TPE - SRI = 3 - 0 | |||
7/17 (목) |
12:00 | B | KAZ - NZL = 3 - 0 | D | MAC - KOR = 0 - 3 |
14:00 | B | CHN - VIE = 3 - 0 | D | THA - AUS = 3 - 0 | |
16:00 | A | TPE - IRI = 3 - 0 | C | HKG - IND = 1 - 3 | |
18:00 | C | JPN - TKM = 3 - 0 | |||
7/18 (금) |
12:00 | B | KAZ - VIE = 3 - 2 | D | AUS - MAC = 3 - 2 |
14:00 | B | CHN - NZL = 3 - 0 | D | KOR - THA = 1 - 3 | |
16:00 | A | SRI - IRI = 3 - 1 | C | IND - JPN = 0 - 3 | |
18:00 | C | TKM - HKG = 0 - 3 | |||
7/19 (토) |
12:00 | F | CHN - KOR = 3 - 1 | G | IRI - TKM = 3 - 1 |
14:00 | F | THA - KAZ = 3 - 0 | H | VIE - MAC = 3 - 0 | |
16:00 | E | JPN - SRI = 3 - 0 | H | AUS - NZL = 1 - 3 | |
18:00 | E | TPE - IND = 3 - 0 | |||
7/20 (일) |
12:00 | E | SRI - IND = 0 - 3 | H | NZL - MAC = 3 - 0 |
14:00 | E | TPE - JPN = 0 - 3 | H | VIE - AUS = 3 - 0 | |
16:00 | F | KAZ - KOR = 0 - 3 | G | IRI - HKG = 2 - 3 | |
18:00 | F | CHN - THA = 3 - 0 | |||
7/21 (월) | 휴 식 일 | ||||
7/22 (화) |
12:00 | [1 - 8] | JPN - KAZ = 3 - 0 | [9 - 15] | TKM - MAC = 1 - 3 |
14:00 | TPE - KOR = 1 - 3 | HKG - NZL = 1 - 3 | |||
16:00 | CHN - SRI = 3 - 0 | <VIE - IRI = 3 - 0 | |||
18:00 | THA - IND = 3 - 0 | ||||
7/23 (수) |
12:00 | [5 - 8] | TPE - SRI = 3 - 0 | [13 - 14] | MAC - AUS = 0 - 3 |
14:00 | KAZ - IND = 2 - 3 | [11 - 12] | HKG - IRI = 3 - 0 | ||
16:00 | [1 - 4] | KOR - CHN = 1 - 3 | [9 - 10] | NZL - VIE = 3 - 1 | |
18:00 | JPN -THA = 3 - 0 | ||||
7/24 (목) |
11:00 | [7 - 8] | SRI - KAZ = 0 - 3 | ||
13:00 | [5 - 6] | TPE - IND = 3 - 0 | |||
15:00 | [3 - 4] | THA - KOR = 2 - 3 | |||
17:00 | [1 - 2] | CHN - JPN = 3 - 1 | |||
19:00 | 폐 막 식 |
7. 최종순위
순위 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
국가 | 중국 | 일본 | 대한민국 | 태국 | 대만 |
순위 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
국가 | 인도 | 카자흐스탄 | 스리랑카 | 뉴질랜드 | 베트남 |
순위 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
국가 | 홍콩 | 이란 | 호주 | 마카오 | 투르크메니스탄 |
8. 개 인 상
= MVP : DU Qingqing (중국, 6)
= 1st Best Outside Spiker : 이 재 영 (한국, 12)
= 1st Best Outside Spiker : DU Qingqing (중국, 6)
= 1st Best Middle Blocker : HU Mingyuan (중국, 2)
= 2st Best Middle Blocker : ZHANG Qian (중국, 7)
= Best Opposite Spiker : MABASHI Kaori (일본, 8)
= Best Setter : 이 다 영 (한국, 4)
= Best Libero : 박 혜 미 (한국, 5)
9. 선수명단
(2014년 6월 18일 현재) | |||||||
구분 | NO | 이름 | 생년월일 | 신장 | 체중 | 포지션 | 소속 |
감독 | 김양수 | 선명여고 | |||||
코치 | 서동선 | 강릉여중 | |||||
트레이너 | 한정호 | 스포츠콰트로 | |||||
선수 | 2 | 김현지 | 97. 6.28 | 180 | 70 | C | 강릉여고 |
4 | 이다영 | 96.10.15 | 179 | 64 | S | 선명여고 | |
5 | 박혜미 | 96. 8.19 | 170 | 62 | Li | 수원전산여고 | |
6 | 정유라 | 96. 3.23 | 178 | 64 | R | 수원전산여고 | |
7 | 하혜진 | 96. 9. 7 | 182 | 60 | L | 선명여고 | |
9 | 변지수 | 97. 3. 1 | 180 | 67 | C | 선명여고 | |
10 | 강소휘 | 97. 7.18 | 182 | 64 | C | 원 곡 고 | |
11 | 최소연 | 97. 7. 5 | 182 | 72 | R | 선명여고 | |
12 | 이재영 | 96.10.15 | 180 | 66 | L | 선명여고 | |
14 | 지민경 | 98. 3.16 | 183 | 71 | L | 선명여고 | |
15 | 이윤정 | 97. 5.29 | 170 | 60 | S | 수원전산여고 | |
19 | 김태희 | 96. 2.18 | 173 | 60 | Li | 강릉여고 |
'Data > 자료실2-경기결과' 카테고리의 다른 글
[Asia] 제 4 회 AVC컵 - 남자부 - (0) | 2014.07.28 |
---|---|
[초등] 2014 KOVO총재배 전국 초등 배구대회 (0) | 2014.07.28 |
[World] 2014 그랑프리 세계 여자 배구대회 (0) | 2014.07.06 |
[중고] 제 48 회 대통령배 전국 남·녀 중·고 배구대회 (0) | 2014.07.04 |
[Asia] 2014 동아시아 여자배구선수권 (0) | 2014.07.01 |
[프로] 2014 안산 우리카드컵 프로배구대회 (0) | 2014.07.01 |
[World] 2014 월드리그 (0) | 2014.05.17 |
[종합] 제 43 회 전국 소년 체육대회 (0) | 2014.05.09 |
[종합] 제 69 회 종별 배구 선수권 대회 (0) | 2014.04.15 |
[중고] 2014 태백산배 전국 남·녀 중·고 배구대회 (0) | 2014.04.05 |
RECENT COMMENT